Por meio de parceria com o Banco Sicoob Três Fronteiras, disponibilizamos tabela com juros diferenciados e linhas exclusivas de crédito.
SERVIÇO | TARIFA/TAXA PADRÃO | TARIFA/TAXA SINDILOJAS (A partir de) |
Desconto de Cheques/Duplicatas | 3% | 1,80% |
Capital de Giro 24x | 3,2% | 1,90% |
Capital de Giro 36x | 3% | 2,05% |
Crédito Rotativo | 3,5% | 2,5% |
Capital de Giro – RS Garanti | 2,2% | 1,65% |
Antecipação SIPAG | 3,49% | 2,09% |
Financiamento Cotas | CDI + 0,14% | CDI + 0,14% |
Conta PLUS | 7,5% | 3,5% |
Financiamento de Equipamentos | 2,5% | 1,80% Pré |
Consignado | 3% | 1,81% a 2,1% |
Domicílio Bancário | Tabela Operadora | Isenção 2 meses |
Boleto | R$ 2,80 | R$ 1,80 |
Previdência/Seguros/Consórcio | Cotação | Cotação |
Fotovoltaica | Consultar | Consultar |
Observações: taxas sujeitas à alterações; os produtos financeiros ofertados dependem da análise e aprovação de crédito.
Entre em contato e saiba mais: